JC 01 + TP 02 — Størrelsesguide
Alle mål i centimeter.
JC 01-jakken og TP 02-buksene er laget som et koordinert sett. Vi anbefaler å velge samme størrelse til begge plagg.
| Settstørrelse | Europeisk | Jakke | Bukser |
|---|---|---|---|
| S | 46 | JC 01 S | TP 02 S |
| M | 48 | JC 01 M | TP 02 M |
| L | 50 | JC 01 L | TP 02 L |
| XL | 52 | JC 01 XL | TP 02 XL |
| XXL | 54 | JC 01 XXL | TP 02 XXL |
| Størrelse | Skulder | Erme | Bryst | Total |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 63.5 | 57.2 | 68 |
| M | 50.4 | 65 | 59.5 | 69 |
| L | 52 | 66 | 61.9 | 70 |
| XL | 53.2 | 67 | 64.3 | 71 |
| XXL | 54.4 | 68 | 66.7 | 72 |
| Størrelse | Midje | Hofte | Lår | Bensåpning |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 51.2 | 30.5 | 17.5 |
| M | 43.5 | 53.7 | 31.5 | 18 |
| L | 45.5 | 54.8 | 32.6 | 18.5 |
| XL | 47.5 | 56.6 | 33.7 | 19 |
| XXL | 49.5 | 58.4 | 34.7 | 19.5 |
Mål er tatt flatt, fra søm til søm.
Passformanbefalinger
Velg din vanlige ETQ-størrelse for tiltenkt passform. Mellom størrelser? Gå ned én størrelse for et renere silhuett, eller opp én størrelse for et mer avslappet uttrykk.
Slik måler du
Bruk en jakke og bukser du allerede eier, og legg dem flatt på en overflate. Sammenlign målene dine med tabellene ovenfor.
Jakkemål
Skulder
Mål rett over ryggen, fra den ene skuldersynen til den andre.
Ermelengde
Start ved skuldersynen og mål ned til ermeslutten.
Brystmål
Mål fra den ene armhulsynen til den andre, rett over forsiden.
Total lengde
Mål fra det høyeste skulderpunktet rett ned til kanten.
Buksemål
Midje
Mål tvers over linningen fra den ene siden til den andre.
Hofte
Mål tvers over buksene ved hoftemålet.
Lår
Mål flatt ved skrittsømmen.
Bensåpning
Mål flatt fra søm til søm tvers over bunnen av benet.
Innersøm
Mål fra skrittet langs innersømmen ned til bunnen av benet.