ST 04 — Størrelsesguide
Alle mål i centimeter.
Bruk et par shorts med lignende passform som referanse. Legg dem flatt og sammenlign målene nedenfor.
| Størrelse | Midje avslappet | Midje strukket | Hofte | Bensåpning |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 44 | 50 | 30 |
| M | 38 | 47 | 53 | 31 |
| L | 41 | 50 | 56 | 32 |
| XL | 44 | 53 | 59 | 33 |
| XXL | 47 | 56 | 62 | 34 |
Målene er tatt flatt, fra søm til søm. Sammenlign med et tilsvarende par du allerede eier.
| Størrelse | Innersøm | Fremre skritthøyde | Bakre skritthøyde |
|---|---|---|---|
| S | 10.5 | 30 | 42 |
| M | 11 | 31 | 43 |
| L | 11.5 | 32 | 44 |
| XL | 12 | 33 | 45 |
| XXL | 12.5 | 34 | 46 |
Flere mål
| Størrelse | Lår | Linning | Baklomme |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 4 | 14 × 16.5 |
| M | 33.5 | 4 | 14 × 16.5 |
| L | 35 | 4 | 14.5 × 17 |
| XL | 36.5 | 4 | 14.5 × 17 |
| XXL | 38 | 4 | 15 × 17.5 |
Slik måler du
Legg shortsen flatt på en overflate. Glatt ut stoffet uten å strekke det, og sammenlign hvert mål med tabellen over.
1. Midje
Mål tvers over linningen fra den ene siden til den andre. For strukket midje, strekk forsiktig ut den elastiske linningen uten å tvinge den.
2. Hofte
Mål tvers over shortsen 20 cm under linningen.
3. Bensåpning
Mål flatt fra søm til søm tvers over bunnen av benet.
4. Innersøm
Mål fra skrittet langs innersømmen ned til bunnen av benet.
5. Fremre skritthøyde
Mål fra skrittsømmen opp til toppen av linningen foran.
6. Bakre skritthøyde
Mål fra skrittsømmen opp til toppen av linningen bak.
6. Lår
Mål flatt ved skrittsømmen.