TP 02 Essence — Guía de tallas
Todas las medidas en centímetros.
Pantalón de línea limpia y fit refinado. Compara las medidas con un pantalón similar que ya tengas.
| Talla | Cintura | Cadera | Muslo | Bajo del pantalón |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 51.2 | 30.5 | 17.5 |
| M | 43.5 | 53.7 | 31.5 | 18 |
| L | 45.5 | 54.8 | 32.6 | 18.5 |
| XL | 47.5 | 56.6 | 33.7 | 19 |
| XXL | 49.5 | 58.4 | 34.7 | 19.5 |
Medidas tomadas en plano, de costura a costura.
| Talla | Entrepierna | Altura de cadera | Altura de rodilla |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 17 | 34 |
| M | 77 | 17.5 | 34.5 |
| L | 78 | 18 | 35.1 |
| XL | 79 | 18.5 | 35.6 |
| XXL | 80 | 19 | 36.1 |
Referencias de talla
| Talla ETQ | Talla europea |
|---|---|
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
Cómo medirte
Coge un pantalón que te quede bien y extiéndelo en plano sobre una superficie. Compara tus medidas con la tabla anterior.
Cintura
Mide a lo wide por la upper de la cinturilla, de un lado al otro.
Cadera
Mide a lo wide del pantalón a la altura de la cadera.
Muslo
Mide en plano a la altura de la costura de la entrepierna.
Bajo del pantalón
Mide en plano de costura a costura por la parte inferior de la pernera.
Entrepierna
Mide desde la entrepierna por la costura interior hasta el bajo de la pernera.