TP 02 Essence — Guida alle taglie
Tutte le misure sono in centimetri.
Pantaloni essenziali, dalla vestibilità raffinata. Confronta le misure qui sotto con un paio simile che già possiedi.
| Taglia | Vita | Fianchi | Coscia | Apertura gamba |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 51.2 | 30.5 | 17.5 |
| M | 43.5 | 53.7 | 31.5 | 18 |
| L | 45.5 | 54.8 | 32.6 | 18.5 |
| XL | 47.5 | 56.6 | 33.7 | 19 |
| XXL | 49.5 | 58.4 | 34.7 | 19.5 |
Le misure sono rilevate a piatto, da cucitura a cucitura.
| Taglia | Interno gamba | Altezza fianchi | Altezza ginocchio |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 17 | 34 |
| M | 77 | 17.5 | 34.5 |
| L | 78 | 18 | 35.1 |
| XL | 79 | 18.5 | 35.6 |
| XXL | 80 | 19 | 36.1 |
Riferimenti taglie
| Taglia ETQ | Taglia europea |
|---|---|
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
Come misurarti
Prendi un paio di pantaloni che ti stanno bene e stendili su una superficie piana. Confronta le misure con la tabella qui sopra.
Vita
Misura in orizzontale lungo la parte superiore del cinturino, da un lato all'altro.
Fianchi
Misura in orizzontale all'altezza dei fianchi.
Coscia
Misura a piatto all'altezza della cucitura centrale.
Apertura gamba
Misura a piatto da cucitura a cucitura nella parte inferiore della gamba.
Interno gamba
Misura dal cavallo lungo la cucitura interna fino all'orlo della gamba.