Taglie
| EU | UK | US | Piede in cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 | 25,1 – 25,6 |
| 40 | 6 | 7 | 25,7 – 26,2 |
| 41 | 7 | 8 | 26,3 – 26,6 |
| 42 | 8 | 9 | 26,7 – 27,6 |
| 43 | 9 | 10 | 27,7 – 28,2 |
| 44 | 10 | 11 | 28,3 – 28,9 |
| 45 | 11 | 12 | 29,0 – 29,6 |
| 46 | 12 | 13 | 29,7 – 30,2 |
| 47 | 13 | 14 | 30,3 – 30,9 |
| 48 | 14 | 15 | 31,0 – 31,6 |
La lunghezza del piede si riferisce alla misura reale. MC 01, DS 01 e CB 01 sono costruiti su una forma leggermente più lunga, per garantire spazio interno aggiuntivo a vantaggio del comfort, della forma e dell'eleganza.
Misura il tuo piede
- Appoggia un foglio di carta al muro. Salici sopra con i calzini, con il tallone contro il muro.
- Segna la punta del dito più lungo.
- Misura dal muro al segno e cerca la lunghezza nella tabella.
Misura a fine giornata, quando i piedi sono più grandi.