TP 02 Essence — Størrelsesguide
Alle mål er i centimeter.
Clean bukser med et forfinet fit. Sammenlign målene nedenfor med et par bukser, du allerede har.
| Størrelse | Talje | Hofte | Lår | Benåbning |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 51.2 | 30.5 | 17.5 |
| M | 43.5 | 53.7 | 31.5 | 18 |
| L | 45.5 | 54.8 | 32.6 | 18.5 |
| XL | 47.5 | 56.6 | 33.7 | 19 |
| XXL | 49.5 | 58.4 | 34.7 | 19.5 |
Målene er taget fladt fra søm til søm.
| Størrelse | Indvendig benlængde | Hoftehøjde | Knæhøjde |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 17 | 34 |
| M | 77 | 17.5 | 34.5 |
| L | 78 | 18 | 35.1 |
| XL | 79 | 18.5 | 35.6 |
| XXL | 80 | 19 | 36.1 |
Størrelsesreferencer
| ETQ størrelse | Europæisk størrelse |
|---|---|
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
Sådan måler du
Brug et par bukser, der sidder godt, og læg dem fladt på en overflade. Sammenlign dine mål med tabellen ovenfor.
Talje
Mål på tværs af linningen fra den ene side til den anden.
Hofte
Mål på tværs af bukserne ved hoftelinjen.
Lår
Mål fladt ved skridtsømmen.
Benåbning
Mål fladt fra søm til søm på tværs af benets bund.
Indvendig benlængde
Mål fra skridtet langs den indvendige søm ned til benets bund.