ST 04 — Kokoopas
Kaikki mitat senttimetreissä.
Käytä vertailukohteena samankaltaisia shortseja. Laita ne tasaiselle alustalle ja vertaa alla olevia mittoja.
| Koko | Vyötärö levossa | Vyötärö venytettynä | Lantio | Lahkeen aukko |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 44 | 50 | 30 |
| M | 38 | 47 | 53 | 31 |
| L | 41 | 50 | 56 | 32 |
| XL | 44 | 53 | 59 | 33 |
| XXL | 47 | 56 | 62 | 34 |
Mitat on otettu tasaiselta alustalta, saumasta saumaan. Vertaa niitä vastaaviin shortseihin, jotka sinulla jo on.
| Koko | Sisäsauma | Etunousu | Takanousu |
|---|---|---|---|
| S | 10.5 | 30 | 42 |
| M | 11 | 31 | 43 |
| L | 11.5 | 32 | 44 |
| XL | 12 | 33 | 45 |
| XXL | 12.5 | 34 | 46 |
Lisämitat
| Koko | Reisi | Vyötärökaista | Takatasku |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 4 | 14 × 16.5 |
| M | 33.5 | 4 | 14 × 16.5 |
| L | 35 | 4 | 14.5 × 17 |
| XL | 36.5 | 4 | 14.5 × 17 |
| XXL | 38 | 4 | 15 × 17.5 |
Näin mittaat
Laita shortsit tasaiselle alustalle. Tasoita kangas venyttämättä sitä ja vertaa jokaista mittaa yllä olevaan taulukkoon.
1. Vyötärö
Mittaa vyötärökaistan yli puolelta toiselle. Venytettynä: vedä joustovyötäröä varovasti ilman liiallista voimaa.
2. Lantio
Mittaa shortsien yli 20 cm vyötärökaistan alapuolelta.
3. Lahkeen aukko
Mittaa tasaisesti saumasta saumaan lahkeen alareunasta.
4. Sisäsauma
Mittaa haarasta sisäsaumaa pitkin lahkeen alareunaan.
5. Etunousu
Mittaa haarasaumasta vyötärökaistan yläreunaan edestä.
6. Takanousu
Mittaa haarasaumasta vyötärökaistan yläreunaan takaa.
6. Reisi
Mittaa tasaisesti haarasaumasta.