TP 02 Essence — Kokoopas
Kaikki mitat senttimetreissä.
Selkeät housut viimeistellyllä istuvuudella. Vertaa alla olevia mittoja johonkin vastaavaan pariisi, jonka sinulla jo on.
| Koko | Vyötärö | Lantio | Reisi | Lahkeen suu |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 51.2 | 30.5 | 17.5 |
| M | 43.5 | 53.7 | 31.5 | 18 |
| L | 45.5 | 54.8 | 32.6 | 18.5 |
| XL | 47.5 | 56.6 | 33.7 | 19 |
| XXL | 49.5 | 58.4 | 34.7 | 19.5 |
Mitat on otettu tasaisena saumasta saumaan.
| Koko | Sisäsauma | Lantion korkeus | Polven korkeus |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 17 | 34 |
| M | 77 | 17.5 | 34.5 |
| L | 78 | 18 | 35.1 |
| XL | 79 | 18.5 | 35.6 |
| XXL | 80 | 19 | 36.1 |
Kokoviitteet
| ETQ-koko | Eurooppalainen koko |
|---|---|
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
Mittausohjeet
Ota hyvin istuvat housut ja aseta ne tasaiselle alustalle. Vertaa mittoja yllä olevaan taulukkoon.
Vyötärö
Mittaa vyötärönauhan yläreunasta puolelta toiselle.
Lantio
Mittaa housut lantion kohdalta.
Reisi
Mittaa tasaisena haarasaumasta.
Lahkeen suu
Mittaa tasaisena saumasta saumaan lahkeen alareunasta.
Sisäsauma
Mittaa haarasta sisäsaumaa pitkin lahkeen alareunaan.