ST 04 — Storleksguide
Alla mått i centimeter.
Använd ett par shorts med liknande passform som referens. Lägg dem platt och jämför måtten nedan.
| Storlek | Midja avslappnad | Midja utsträckt | Höft | Benöppning |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 44 | 50 | 30 |
| M | 38 | 47 | 53 | 31 |
| L | 41 | 50 | 56 | 32 |
| XL | 44 | 53 | 59 | 33 |
| XXL | 47 | 56 | 62 | 34 |
Måtten är tagna platt, söm till söm. Jämför med ett par du redan har.
| Storlek | Innerbenslängd | Främre grenhöjd | Bakre grenhöjd |
|---|---|---|---|
| S | 10.5 | 30 | 42 |
| M | 11 | 31 | 43 |
| L | 11.5 | 32 | 44 |
| XL | 12 | 33 | 45 |
| XXL | 12.5 | 34 | 46 |
Fler mått
| Storlek | Lår | Midjeband | Bakficka |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 4 | 14 × 16.5 |
| M | 33.5 | 4 | 14 × 16.5 |
| L | 35 | 4 | 14.5 × 17 |
| XL | 36.5 | 4 | 14.5 × 17 |
| XXL | 38 | 4 | 15 × 17.5 |
Så här mäter du
Lägg shortsen platt på en yta. Slät ut tyget utan att sträcka det och jämför sedan varje mått med tabellen ovan.
1. Midja
Mät tvärs över midiebandets överkant från sida till sida. För utsträckt midja, sträck försiktigt ut det elastiska midjebandet utan att tvinga det.
2. Höft
Mät tvärs över shortsen 20 cm nedanför midjebandet.
3. Benöppning
Mät platt söm till söm tvärs över benets nederkant.
4. Innerbenslängd
Mät från grenen längs innersömmen ner till benets nederkant.
5. Främre grenhöjd
Mät från grensömmen upp till midiebandets överkant framtill.
6. Bakre grenhöjd
Mät från grensömmen upp till midiebandets överkant baktill.
6. Lår
Mät platt vid grensömmen.