TP 02 Essence — Guide des tailles
Toutes les mesures sont en centimètres.
Un pantalon clean au fit raffiné. Compare les mesures ci-dessous avec une paire similaire que tu possèdes déjà.
| Fit | Ceinture | Hanches | Cuisse | Bas de jambe |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 51.2 | 30.5 | 17.5 |
| M | 43.5 | 53.7 | 31.5 | 18 |
| L | 45.5 | 54.8 | 32.6 | 18.5 |
| XL | 47.5 | 56.6 | 33.7 | 19 |
| XXL | 49.5 | 58.4 | 34.7 | 19.5 |
Mesures prises à plat, d'une couture à l'autre.
| Fit | Entrejambe | Hauteur de hanche | Hauteur de genou |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 17 | 34 |
| M | 77 | 17.5 | 34.5 |
| L | 78 | 18 | 35.1 |
| XL | 79 | 18.5 | 35.6 |
| XXL | 80 | 19 | 36.1 |
Références de tailles
| Fit ETQ | Fit européenne |
|---|---|
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
Comment prendre ses mesures
Prends un pantalon à ta fit et pose-le à plat sur une surface. Compare tes mesures avec le tableau ci-dessus.
Ceinture
Mesure en travers de la ceinture, d'un côté à l'autre.
Hanches
Mesure en travers du pantalon au niveau des hanches.
Cuisse
Mesure à plat au niveau de la couture d'entrejambe.
Bas de jambe
Mesure à plat d'une couture à l'autre, en bas de la jambe.
Entrejambe
Mesure depuis l'entrejambe le long de la couture intérieure jusqu'en bas de la jambe.