TP 02 Essence — Størrelsesguide
Alle mål i centimeter.
Rene bukser med et raffinert snitt. Sammenlign målene nedenfor med et par du allerede eier.
| Størrelse | Midje | Hofte | Lår | Buksebein |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 51.2 | 30.5 | 17.5 |
| M | 43.5 | 53.7 | 31.5 | 18 |
| L | 45.5 | 54.8 | 32.6 | 18.5 |
| XL | 47.5 | 56.6 | 33.7 | 19 |
| XXL | 49.5 | 58.4 | 34.7 | 19.5 |
Målene er tatt flatt, fra søm til søm.
| Størrelse | Skritthøyde | Hoftehøyde | Knehøyde |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 17 | 34 |
| M | 77 | 17.5 | 34.5 |
| L | 78 | 18 | 35.1 |
| XL | 79 | 18.5 | 35.6 |
| XXL | 80 | 19 | 36.1 |
Størrelsesreferanser
| ETQ-størrelse | Europeisk størrelse |
|---|---|
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
Slik måler du
Bruk et par bukser som passer deg godt og legg dem flatt på en overflate. Sammenlign målene dine med tabellen ovenfor.
Midje
Mål tvers over linningen fra den ene siden til den andre.
Hofte
Mål tvers over buksene ved hoftebredden.
Lår
Mål flatt ved skrittsømmen.
Buksebein
Mål flatt fra søm til søm tvers over bunnen av buksebenet.
Skritthøyde
Mål fra skrittet langs innsøm ned til bunnen av buksebenet.