JC 01 + TP 02 — Størrelsesguide
Alle mål er i centimeter.
JC 01-jakken og TP 02-bukserne er skabt som et koordineret sæt. Vi anbefaler at vælge samme størrelse til begge dele.
| Sætstørrelse | Europæisk | Jakke | Bukser |
|---|---|---|---|
| S | 46 | JC 01 S | TP 02 S |
| M | 48 | JC 01 M | TP 02 M |
| L | 50 | JC 01 L | TP 02 L |
| XL | 52 | JC 01 XL | TP 02 XL |
| XXL | 54 | JC 01 XXL | TP 02 XXL |
| Størrelse | Skulder | Ærme | Bryst | Total |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 63.5 | 57.2 | 68 |
| M | 50.4 | 65 | 59.5 | 69 |
| L | 52 | 66 | 61.9 | 70 |
| XL | 53.2 | 67 | 64.3 | 71 |
| XXL | 54.4 | 68 | 66.7 | 72 |
| Størrelse | Talje | Hofte | Lår | Benåbning |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.5 | 51.2 | 30.5 | 17.5 |
| M | 43.5 | 53.7 | 31.5 | 18 |
| L | 45.5 | 54.8 | 32.6 | 18.5 |
| XL | 47.5 | 56.6 | 33.7 | 19 |
| XXL | 49.5 | 58.4 | 34.7 | 19.5 |
Mål er taget fladt, fra søm til søm.
Pasformsanbefaling
Vælg din sædvanlige ETQ-størrelse for det tilsigtede fit. Mellem to størrelser? Gå en størrelse ned for et renere silhuet eller en størrelse op for et mere afslappet udtryk.
Sådan måler du
Brug en jakke og et par bukser, du allerede ejer, og læg dem fladt på en overflade. Sammenlign dine mål med tabellerne ovenfor.
Jakkemål
Skulder
Mål lige hen over ryggen fra det ene skuldersom til det andet.
Ærmelængde
Start ved skuldersømmen og mål ned til ærmets afslutning.
Pit to pit / Bryst
Mål fra det ene armhulesom til det andet, lige hen over forsiden.
Total længde
Mål fra det højeste punkt på skulderen lige ned til kanten.
Buksemål
Talje
Mål hen over toppen af linningen fra den ene side til den anden.
Hofte
Mål hen over bukserne ved hoftemålet.
Lår
Mål fladt ved skridtsømmen.
Benåbning
Mål fladt fra søm til søm hen over benbunden.
Indvendig sømlængde
Mål fra skridtet langs den indvendige søm ned til benbunden.