ST 04 — Guia de Tamanhos
Todas as medidas em centímetros.
Usa um calção com um corte semelhante como referência. Coloca-o na horizontal e compara as medidas abaixo.
| Tamanho | Cintura relaxada | Cintura esticada | Anca | Abertura da perna |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 44 | 50 | 30 |
| M | 38 | 47 | 53 | 31 |
| L | 41 | 50 | 56 | 32 |
| XL | 44 | 53 | 59 | 33 |
| XXL | 47 | 56 | 62 | 34 |
Medidas tiradas na horizontal, de costura a costura. Compara com um calção semelhante que já tenhas.
| Tamanho | Costura interior | Altura frontal | Altura traseira |
|---|---|---|---|
| S | 10.5 | 30 | 42 |
| M | 11 | 31 | 43 |
| L | 11.5 | 32 | 44 |
| XL | 12 | 33 | 45 |
| XXL | 12.5 | 34 | 46 |
Mais medidas
| Tamanho | Coxa | Cós | Bolso traseiro |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 4 | 14 × 16.5 |
| M | 33.5 | 4 | 14 × 16.5 |
| L | 35 | 4 | 14.5 × 17 |
| XL | 36.5 | 4 | 14.5 × 17 |
| XXL | 38 | 4 | 15 × 17.5 |
Como medir
Coloca o calção na horizontal sobre uma superfície. Alisa o tecido sem o esticar e compara cada medida com a tabela acima.
1. Cintura
Mede ao longo do topo do cós de um lado ao outro. Para a cintura esticada, estende suavemente o elástico sem forçar.
2. Anca
Mede o calção 20 cm abaixo do cós.
3. Abertura da perna
Mede na horizontal de costura a costura na parte inferior da perna.
4. Costura interior
Mede desde a entreperna ao longo da costura interior até à parte inferior da perna.
5. Altura frontal
Mede desde a costura da entreperna até ao topo do cós na frente.
6. Altura traseira
Mede desde a costura da entreperna até ao topo do cós nas costas.
6. Coxa
Mede na horizontal ao nível da costura transversal.