ST 04 — Maattabel
Alle maten in centimeters.
Gebruik een short met een vergelijkbare pasvorm als referentie. Leg hem plat en vergelijk de onderstaande maten.
| Maat | Taille ontspannen | Taille uitgerekt | Heup | Beenopening |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 44 | 50 | 30 |
| M | 38 | 47 | 53 | 31 |
| L | 41 | 50 | 56 | 32 |
| XL | 44 | 53 | 59 | 33 |
| XXL | 47 | 56 | 62 | 34 |
Maten worden plat gemeten, van naad tot naad. Vergelijk ze met een short die je al hebt.
| Maat | Binnenbeenlengte | Voorste stijgnaad | Achterste stijgnaad |
|---|---|---|---|
| S | 10.5 | 30 | 42 |
| M | 11 | 31 | 43 |
| L | 11.5 | 32 | 44 |
| XL | 12 | 33 | 45 |
| XXL | 12.5 | 34 | 46 |
Meer maten
| Maat | Dijbeen | Tailleband | Achterzak |
|---|---|---|---|
| S | 32 | 4 | 14 × 16.5 |
| M | 33.5 | 4 | 14 × 16.5 |
| L | 35 | 4 | 14.5 × 17 |
| XL | 36.5 | 4 | 14.5 × 17 |
| XXL | 38 | 4 | 15 × 17.5 |
Zo meet je op
Leg je short plat op een ondergrond. Strijk de stof glad zonder te rekken en vergelijk elke maat met de tabel hierboven.
1. Taille
Meet dwars over de bovenkant van de tailleband van de ene kant naar de andere. Voor de uitgerekte taille rek je de elastische tailleband voorzichtig uit zonder te forceren.
2. Heup
Meet dwars over de short, 20 cm onder de tailleband.
3. Beenopening
Meet plat van naad tot naad over de onderkant van het been.
4. Binnenbeenlengte
Meet vanaf de kruisnaad langs de binnennaad naar de onderkant van het been.
5. Voorste stijgnaad
Meet vanaf de kruisnaad omhoog naar de bovenkant van de tailleband aan de voorkant.
6. Achterste stijgnaad
Meet vanaf de kruisnaad omhoog naar de bovenkant van de tailleband aan de achterkant.
6. Dijbeen
Meet plat ter hoogte van de kruisnaad.